Art simple de diffusion d'entrée de lumière naturelle de vitraux décoratifs faits sur commande élégants de porte
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SYSEN |
Certification: | IGCC IGMA |
Numéro de modèle: | S022 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PCS |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage contreplaqué |
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 8000 MORCEAUX DE MOIS |
Détail Infomation |
|||
d'emballage: | chacun dans le coffre-fort anindividual d'ENV | Taille: | Concevez disponible en fonction du client |
---|---|---|---|
Caming disponible: | laiton, nickel, patine. | Caming de galvanoplastie disponible: | chrome, chrome noir, nickel de satin |
Application: | bâtiment | MOQ: | 1 mètres carrés |
Matériau: | verre tiffany, verre feuilleté | ||
Mettre en évidence: | Panneaux en verre décoratifs,Panneaux en verre architecturaux |
Description de produit
La conception fenêtre de toilettes pour dames pour cet en verre souillé de coutume «
complimente la conception dans l'entrée principale, qui sont près de l'un l'autre
de devant de la maison. Les verres choisis obscurcissent la vue dedans de
l'extérieur, pourtant a laissé dedans la lumière naturelle. La conception de fleur au centre
est un élément dans l'appareil d'éclairage, et a été sablé
sur un morceau de verre fondu.
Le verre texturisé clair est accentué avec de petits biseaux
pour ce 6" » panneau en verre X12 souillé pour ceci
porte d'entrée simple, pourtant élégante dans un privé
Épaisseur | 3.2mm | Transmissivité spécifique ultra-violette | 87,05% |
Penetrativity de lumière visible | 92,08% | Réflectivité de lumière visible | 7,93% |
Transmissivité spécifique directe de lumière du soleil | 91,88% | Réflectivité directe de lumière du soleil | 8,04% |
Absorptivité directe de lumière du soleil | 0,08% | Transmissivité spécifique totale à énergie solaire | 91,90% |
Épaisseur | 4mm | Transmissivité spécifique ultra-violette | 86,70% |
Penetrativity de lumière visible | 91,96% | Réflectivité de lumière visible | 7,78% |
Transmissivité spécifique directe de lumière du soleil | 91,64% | Réflectivité directe de lumière du soleil | 7,82% |
Absorptivité directe de lumière du soleil | 0,54% | Transmissivité spécifique totale à énergie solaire | 91,78% |
Vue commerciale de capacité plus >

Marchés principaux | Revenu total (%) |
---|---|
Europe occidentale | 11,11% |
L'Asie orientale | 11,11% |
Mi est | 20% |
Océanie | 11,11% |
L'Afrique | 11,11% |
Asie du Sud-Est | 5% |
L'Europe de l'Est | 8% |
L'Amérique du Sud | 11,11% |
L'Amérique du Nord | 11,11% |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit