22"*36" Structure creuse en verre de fer forgé Finition de surface taché / poli
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHANGSHU CHINE |
| Nom de marque: | SYSEN |
| Certification: | IGCC IGMA |
| Numéro de modèle: | S508 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage contreplaqué |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | mois de 8000 morceaux |
|
Détail Infomation |
|||
| Position: | Interior | size: | Custom design availble |
|---|---|---|---|
| Product Material: | wrought iron | Scrollwork Size: | 14x14mm or 16x16mm |
| Application: | building | Certification: | IGCC IGMA |
| Product name: | Wrought iron glass door inserts | Structure: | Hollow |
| Mettre en évidence: | 22"*36" de verre en fer forgé,Structure creuse en verre de fer forgé taché |
||
Description de produit
22 pouces et 36 pouces
Mosaïque en fer Verre
![]()
Les avantages:
Bon scellant et double scellé qui maintient le verre en bon état par temps chaud
Petit point articulaire et 7 fois découpé ce qui rend le verre si élégant!
Remplissez avec de l'argon selon les exigences de l'acheteur
Réduire le bruit, maintenir une température constante
| Nom de l'article | porte d'entrée en fer |
| Matériel | en fer forgé |
| Finition de surface | polissés, teintés |
| Conception | la personnalisation est disponible |
| Verres | verre trempé, verre glacé, etc., à une ou deux faces |
| Direction d'ouverture | gauche ou droite, vers l'intérieur ou vers l'extérieur |
| Les accessoires | Fermeture de sécurité spéciale, poignée, verrou, viseur si nécessaire |
| Dimension | taille personnalisée est la bienvenue |
| Le style ouvert | Balancement.commande manuelle ou motorisée |
| Couleur | Bronze, cuivre, écaille, n'importe quelle couleur à votre choix |
| Finition du cadre | revêtement en poudre ou peinture |
| Mode anti-rouille | galvanisés à chaud ou étirés au zinc |
| Application du projet | Jardin, maison, école, usine, entreprise, etc. |
Informations sur la conception du gril en fer de porte
| Nom de l'article | Porte intérieure en verre de fer forgé fini | |||||
| Matériel | Fer à forger | |||||
| Le style | Conception de grille en fer à porte unique | |||||
| Taille | 3*8 pieds/personnalisé | |||||
| Ouverture | Accrochez-vous ou déplacez-vous | |||||
| Traitement anti-rouille | Toutes nos portes de fer de gril de conception subissent 7 étapes de traitement: sablage, pulvérisation de zinc chaud, primer époxy ((deux fois), peinture noire à l'acide acrylique, finition manuelle appliquée faux, couche de vernis | |||||
| Le seuil | seuil intégré à la jambe de la porte pour assurer la résistance de la porte en fer | |||||
| Décapage météo | Sceaux en caoutchouc pour les conditions météorologiques autour de la jambe, du panneau de porte et du panneau de verre | |||||
| Polyuréthane mousse | La jambe, le panneau, le seuil et la plaque sont entièrement injectés de mousse de polyuréthane. | |||||
2. Paramètres du matériau (peut être personnalisé)
| Panneau Jamb & Door | Tubes de 12 pouces | |||||
| Travail de défilement | d'acier massif de 5/8" | |||||
| Verres | 5/8" de verre à double vitrage | |||||
| Fermeture des trous | 2-3/8 "backset, 2-1/8" de diamètre ou selon votre demande | |||||
3- Procédure de fabrication de la grille de fer de porte
¢ dessin CAO pour la conception de grilles en fer de porte
Préparer le matériel
Soudure
¢ Polissage
️ Spray à base de zinc chaud
∙ L'époxy pour combler les imperfections mineures
Époxy première fois
¢ Primateur époxy pour la deuxième fois
Peinture noire à l'acide acrylique
️ Finition artificielle appliquée à la main
Laque
| Nombre de pièces | Nous ne limitons pas le MOQ | |||||
| échantillon: disponible | Délai de livraison: environ 30 jours après confirmation de la commande | |||||
| Coût: contactez-nous pour discuter | ||||||
| Détails de l'emballage | Panneau de porte: enveloppe rétrécissante, EPE, enveloppe à bulles, papier ondulé, boîtier en contreplaqué. | |||||
| Cadre de porte: emballé avec EPE, enveloppe à bulles, papier ondulé. | ||||||
| Transport aérien | FCL: la caisse sera placée en rangées et le cadre sera placé au-dessus des caisses. | |||||
| LCL: les caisses et le cadre seront placés dans deux supports en fer pour assurer la sécurité de la navigation et faciliter le déchargement. | ||||||
| Temps de réalisation | 1 à 5 séries: environ 25 jours | |||||
| Container de 120 pieds: environ 30 jours. | ||||||
| 2-3 conteneurs: environ 40 jours. | ||||||
| Clause de livraison | FOB Shanghai | |||||
| Conditions de paiement | Commandes de 5000 $ ou moins: le paiement intégral est attendu lorsque la commande est approuvée. | |||||
| Pour les commandes de plus de 5000 $: 50% comme dépôt, solde contre copie du B/L. | ||||||
| Nous acceptons T/T et L/C pour le paiement. | ||||||



